![]() |
| RALLY DE PORTUGAL - SHAKEDOWN |
| Nº 1 | F. DUVAL FIAT GRANDE PUNTO S2 |
|
| Nº 2 | S. JEAN-JOSEPH CITROEN C2 R2 MAX |
|
| Nº 3 | J. KOPECKÝ PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 4 | D. SOLÁ FIAT GRANDE PUNTO S2 |
|
| Nº 5 | F. LOIX PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 6 | G. BASSO FIAT GRANDE PUNTO S2 |
|
| Nº 7 | M. STOHL PEUGEOT 2007 S2000 |
|
| Nº 8 | A. AIGNER MITSUBISHI LANCER EVO IX |
|
| Nº 9 | B. MAGALHÃES PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 10 | L. ROSSETTI PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 11 | J. FONTES FIAT PUNTO S2000 |
|
| Nº 12 | N. VOUILLOZ PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 14 | A. ARAÚJO MITSUBISHI EVO IX |
|
| Nº 15 | A. ALEN FIAT GRANDE PUNTO S2 |
|
| Nº 16 | M. CAMPOS PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 17 | J. HANNINEN MITSUBISHI LANCER EVO IX |
|
| Nº 18 | F. PERES MITSUBISHI LANCER EVO IX |
|
| Nº 19 | D. AURIOL FIAT GRANDE PUNTO S2 |
|
| Nº 20 | V. PASCOAL PEUGEOT 2007 S2000 |
|
| Nº 21 | B. TIRABASSI PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 24 | A. LOPES SUBARU IMPREZA |
|
| Nº 25 | B. SOUSA MITSUBISHI LANCER EVO IX |
|
| Nº 26 | H. FRANCO MITSUBISHI LANCER EVO IX |
|
| Nº 27 | P. LEAL FIAT STILO MULTI JET |
|
| Nº 28 | F. LEITE SEAT IBIZA CUPRA |
|
| Nº 29 | J. MAURIN SUBARU IMPREZA |
|
| Nº 30 | J. TOTH PEUGEOT 207 S2000 |
|
| Nº 31 | A. PROH MITSUBISHI EVO IX |
|
| Nº 32 | M. CAVIGIOLI FIAT PUNTO DIESEL |
|
| Nº 33 | B. PEREIRA FIAT PUNTO S2000 |
|
| Nº 34 | V. GOMES MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
|
| Nº 37 | P. RODRIGUES SUBARU IMPREZA WRX |
|
| Nº 42 | P. SILVA RENAULT CLIO 2.0 |
|
| Nº 43 | J. RAMOS RENAULT CLIO 2.0 |
|
| Nº 48 | I. PORTELA CITROEN C2 S2000 |
|
| Nº 51 | P. FINS CITROEN C2 GT |
|
![]() |